____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Teodoro Zeccoli
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Teodoro Zeccoli (* 15. Oktober 1929 in Lugo di Romagna; β 6. MΓ€rz 2018 in Imola) war ein italienischer Automobilrennfahrer.
Contents
β’ Karriere
β’ Statistik
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Teodoro Zeccoli begann seine Karriere Ende der 1950er-Jahre als Bergrennfahrer und wurde 1961 Test- und Werksfahrer bei Abarth. FΓΌr Abarth fuhr er Berg- und Sportwagenrennen. FΓΌr das italienische Rennteam gab er 1961 auch sein DebΓΌt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Mit Partner Jean Vinatier fiel er jedoch nach einem Motorschaden vorzeitig aus.
Zeccoli war ein ausgezeichneter Testfahrer und wurde in dieser Funktion 1967 von Alfa Romeo verpflichtet, um die Testarbeit mit dem neuen Alfa Romeo Tipo 33 und der Version Stradale abzuwickeln. Zeccoli war es auch, der 1967 beim Bergrennen im belgischen Fleron den ersten Rennsieg mit dem Tipo 33 feiern konnte.
Zeccoli bestritt zahlreiche Sportwagenrennen und erreichte 1969 im Ferrari 250LM des North American Racing Team mit dem achten Gesamtrang seine beste Platzierung in Le Mans.
Der Name Zeccoli ist auch mit einem tragischen Unfall verbunden. 1964 fuhr er gemeinsam mit dem Portugiesen MΓ‘rio de AraΓΊjo Cabral einen ATS 2500 GT beim 12-Stunden-Rennen von Reims. Das Rennen wurde auf ΓΆffentlichen StraΓen ausgefahren, die nach den Trainingszeiten und zwischen Training und Rennen wieder geΓΆffnet wurden. Zeccoli hatte am Freitag, dem 3. Juli, wΓ€hrend des Trainings um 18:30 Uhr einen Unfall auf der Garenne-Geraden. Der Wagen wurde am Rand der Strecke abgestellt. Um 23 Uhr in der Nacht kollidierte ein Kleinbus mit dem ATS. Dabei fand der Fahrer des Wagens den Tod und sieben Mitfahrer wurden verletzt.
Er starb im MΓ€rz 2018.cite-ref-1[1]
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Italien Abarth & Cie | Fiat-Abarth 750S Spyder | Frankreich Jean Vinatier | | Ausfall | Motorschaden |
| 1962 | Frankreich Roger Masson | Fiat-Abarth 750 TwinCam | Frankreich Roger Masson | | Ausfall | Motorschaden |
| 1964 | Frankreich SociΓ©tΓ© des Automobiles Alpine | Alpine M63 | Frankreich Roger Masson | | Rang 20 | |
| 1965 | Italien Autodelta SpA | Alfa Romeo Giulia TZ/2 | Frankreich JosΓ© Rosinski | | Ausfall | Unfall |
| 1969 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 250LM | Vereinigte Staaten Sam Posey | Vereinigte Staaten Ricardo RodrΓguez-Cavazos | Rang 8 | |
| 1970 | Italien Autodelta SpA | Alfa Romeo T33/3 | Italien Carlo Facetti | | Ausfall | Unfall |
| 1973 | Italien Scuderia Brescia Corse | Alfa Romeo TT33/3 | Italien Carlo Facetti | Italien Marsilio Pasotti | Rang 15 | |
| 1974 | Italien North American Racing Team | Ferrari 312P | Frankreich Jean-Claude Andruet | | Rang 9 | |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Italien Autodelta S.p.A. | Alfa Romeo Giulia TZ | Italien Bruno Deserti | Rang 27 | |
| 1966 | Italien Autodelta SpA | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Italien Giacomo Russo | Ausfall | Γlleck |
| 1967 | Italien Autodelta | Alfa Romeo T33 | Italien Andrea de Adamich | Ausfall | AufhΓ€ngung |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | G. S. Savio | Alfa Romeo Giulietta Sprint | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | G. S. Savio | Alfa Romeo Giulietta Sprint | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Scuderia Castellotti | Lancia Appia | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Scuderia Castellotti | Lancia Appia | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | Abarth | Fiat-Abarth 750 | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | Abarth | Fiat-Abarth 750 | | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | Abarth Roger Masson | Fiat-Abarth 700 Fiat-Abarth 850TC | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien MAI | Italien TAR | Deutschland BER | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Frankreich TAV | Italien CCA | Vereinigtes Konigreich RTT | Deutschland NΓR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | | | | | | |
| 1962 | Abarth Roger Masson | Fiat-Abarth 700 Fiat-Abarth 850TC | | | | | | 6 | | DNF | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 1963 | Vittorio Venturi | Abarth-Simca 1300 Bialbero | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Belgien SPA | Italien MAI | Deutschland NΓR | Italien CON | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Italien MON | Deutschland WIS | Frankreich TAV | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | Italien MON | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI |
| 1963 | Vittorio Venturi | Abarth-Simca 1300 Bialbero | | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | Scuderia Centro Sud Alpine | ATS 2500 Alpine M63 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Italien MON | Belgien SPA | Italien CON | Deutschland NΓR | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz SIM | Deutschland NΓR | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | |
| 1964 | Scuderia Centro Sud Alpine | ATS 2500 Alpine M63 | | | DNF | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | DNF | | |
| 1965 | Autodelta Iso Rivolta | Alfa Romeo TZ Alfa Romeo GTA Iso Grifo | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien BOL | Italien MON | Italien MON | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Italien MUG | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Italien BOZ | Deutschland FRE | Italien CCE | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | | |
| 1965 | Autodelta Iso Rivolta | Alfa Romeo TZ Alfa Romeo GTA Iso Grifo | | 27 | | | DNF | | DNF | | DNF | 7 | | DNF | | | | | 29 | | | | | |
| 1966 | Autodelta | Alfa Romeo TZ | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien MUG | Italien CCE | Deutschland HOK | Schweiz SIM | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | | | | | | | | | |
| 1966 | Autodelta | Alfa Romeo TZ | | DNF | 11 | 13 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | Autodelta Ottorino Volonterio | Alfa Romeo T33 Alfa Romeo TZ | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | | | | | | | | |
| 1967 | Autodelta Ottorino Volonterio | Alfa Romeo T33 Alfa Romeo TZ | | DNF | DNF | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Autodelta | Alfa Romeo T33 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Autodelta | Alfa Romeo T33 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | NART Autodelta | Ferrari 250LM Alfa Romeo T33 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | NART Autodelta | Ferrari 250LM Alfa Romeo T33 | | | | | | | | 8 | | DNF | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Autodelta | Alfa Romeo T33 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Autodelta | Alfa Romeo T33 | | | | DNF | | | DNF | | DNF | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | Herbert MΓΌller | Ferrari 512S | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | |
| 1971 | Herbert MΓΌller | Ferrari 512S | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | Ennio Bonomelli Scuderia Brescia Corse | Porsche Carrera RSR Alfa Romeo T33 | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | Ennio Bonomelli Scuderia Brescia Corse | Porsche Carrera RSR Alfa Romeo T33 | | | | DNF | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | NART F. J. Maka Racing | Ferrari 312P De Tomaso Pantera | Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | NART F. J. Maka Racing | Ferrari 312P De Tomaso Pantera | | | | | 9 | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 | Aequator Cottages Bruno Ottomano | Alfa Romeo T33 | Italien MUG | Italien VAL | Deutschland NΓR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Italien IMO | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Kanada MOS | Frankreich DIJ | Frankreich DIJ | Osterreich SAL | | | | | | | | |
| 1976 | Aequator Cottages Bruno Ottomano | Alfa Romeo T33 | | | | | | 9 | | | DNF | | | | | | | | | | | | | |
Literatur
β’ Christian Moity, Jean-Marc Teissedre: 24 Stunden du Mans. 1923β1992. 2 BΓ€nde. Γdition d'Art J. B. Barthelemy, BesanΓ§on 1992, ISBN 2-909-413-06-3.
Weblinks
Commons
: Teodoro Zeccoli
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Teodoro Zeccoli bei racingsportscars.com (englisch)
β’ Teodoro Zeccoli bei alfasport.net (englisch)
Einzelnachweise
cite-note-11. β Dave Hammond: Teodoro Zeccoli (1929-2018). In: vintageracecar.com. 20. MΓ€rz 2018, abgerufen am 18. Mai 2018 (spanisch).